สรุปผลงานวิจัยประจำปี 2560 จำนวนผลงานวิจัย : 56 งาน |
| สาขาวิชา | อาจารย์ | ชื่องานวิจัย | ปีที่ได้รับรางวัล | ระดับงานวิจัย | สถาบันผู้จัดประกวด |
| กลุ่มวิชาการบัญชี ปวช |
| อัชชญา วุฑฒิรักษ์ | พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการปรับปรุงบัญชี วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้แบบ ฝึกทักษะ ด้วยการสอนแบบจิ๊กซอว์ (JIGSAW) | 2561 | ดี | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| ณัฐเกียรติ ฉิมภู่ | การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 (3201-2001) เรื่อง เงินลงทุนในตราสาร หนี้และตราสารทุนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์โดยใช้เทคนิคค้นหาร่วมกัน GI | 2561 | ดี | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| นันทิพร ม่วงแจ่ม | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการ บัญชี โดยการจับกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน | 2561 | ผ่าน | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| ภคพงศ์ นัยพัฒน์ | เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในวิธีการสอนวิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบ เพื่อนคู่คิด | 2561 | ผ่าน | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| กลุ่มวิชาการตลาด ปวช |
| ศิวิไลซ์ ทองสมบูรณ์ | – | – | – | – |
| สุมิตตา พูลสุขเสริม | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) | 2561 | ดีเยี่ยม | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| ณัฐชญาภรณ์ มันทรา | – | – | – | – |
| กลุ่มวิชาทักษะชีวิต |
| ชนิศา แจ้งอรุณ | การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าเสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ ในรายวิชา มนุษยสัมพันธ์ | 2561 | ผ่าน | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| พรรณี คงกระพันธ์ | การศึกษาพฤติกรรมต่อการใช้ภาษาแชทในอินเทอร์เน็ต | 2561 | ผ่าน | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| วิริทธิ์นันท์ ทองอนันต์ | – | – | – | – |
| งามตา บุญยะพรรค | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องลอการิทึม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ | 2561 | ดี | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| อัครชัย ปัญญาคม | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อมเรื่อง พลังงาน ทดแทนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1ด้วยการเรียนการสอนแบบ กลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD | 2561 | – | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| บำเรอ ศรีสุขใส | การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก โดยวิธีการแสดงบทบาทสมมติ รายวิชาศิลปวัฒนธรรมไทย | 2561 | ผ่าน | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| วาสนา สดับพงษ์ | การพัฒนาการเขียนแผนผังความคิด (Mimd Mapping ) เรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสการปกครองสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสมัยอยุธยา | 2561 | – | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| สลักจิตร กันตนิกข์ | การพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการแปลงเลขฐานและการคานวณเลขฐาน | 2561 | ผ่าน | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| กรณิศ เกิดสืบมา | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000 – 1101 โดยใช้เทคนิควิธีสอนแบบโครงการ Project Method 4.0 | 2561 | ดี | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| นิภารัตน์ ทองโคตร | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักเศรษฐกิจพอเพียง | 2561 | ดี | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| วีระกานต์ นิตสุนทร | การพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยใช้ความถี่ต่างกัน | 2561 | – | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| นาถอนงค์ ตาไคร้ | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน | 2561 | ดีมาก | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| ธิดารัตน์ รอตมงคลดี | – | – | – | – |
| กรรณิกา ลาพึง | – | – | – | – |
| กมลวรรณ เขียนแป๊ะ | – | – | – | – |
| กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. |
| ชุติพัทธ์ ช่างประดิษฐ์ | การใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค Student Team Achievement Division (STAD) | 2561 | ผ่าน | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| วิโรจน์ เด่นวานิช | การศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด (Mind Mapping) | 2561 | ผ่าน | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| ปนัดดา วรกานต์ทิวัตถ์ | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยใช้ชุดการสอน ในรายวิชาสุนทรียศาสตร์เบื้องต้น | 2561 | – | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| ทัศนีย์ ศรีภุมมา | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การใช้วิธีสอนแบบจิ๊กซอ โดยใช้ชุดสื่อประสม CAI ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ | 2561 | – | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| ทิวาพร ชุมวรฐายี | การสอนแบบร่วมมือที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทางานร่วมกัน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เรื่อง พ.ร.บ.ชั้นปีที่ 1 | 2561 | – | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| เกสรา ฉายารัตน์ | การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการจัดการเรียนการสอน แบบใช้กรณีศึกษา (Case Study) ร่วมกับ Short Question แบบ ASA (Attentive Smile Acknowledge) | 2561 | ผ่าน | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| ธีรภัทร พึ่งเนตร | การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างแบบสอบถาม (Query) โดยใช้รูปแบบของ IMMCAI | 2561 | ดีมาก | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| กลุ่มวิชาการโรงแรม ปวช. |
| ธนัช ไวว่อง | การศึกษาวิจัยเรื่องการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียนและการส่งงาน | 2561 | – | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| เทอดเกียรติ สุริยศ | ความต้องการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | 2561 | – | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| ขนิษฐา คงเพิ่มพูล | การพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงานแม่บ้าน | 2561 | ดี | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| วิฑูรย์ ขำอยู่ | การใช้สื่อวีดีทัศน์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบอาหาร | 2561 | ผ่าน | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| ณัฐิวุฒิ รอดพันธุ์ | – | – | – | – |
| พิมพ์ชนก พราหมณ์ลอย | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเบเกอรี่ โดยใช้แบบฝึกทักษะการทำ เบเกอรี่ | 2561 | ผ่าน | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ปวช. |
| | – | – | – | – |
| วิภาคย์ สฤกภัค | A study of the skill improvement of students’ English learning achievement through the U-shaped seating style | 2561 | – | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| หทัยรัตน์ ไชยสาส์น | การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเขียนแบบควบคุม ( Controlled Writing) | 2561 | ผ่าน | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| ศิวรานันท์ ร่มจำปา | การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ | 2561 | ผ่าน | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| Lin Wen | – | – | – | – |
| Lin Kuan Miao | – | – | – | – |
| รุจพร เจริญวีรกุล | – | – | – | – |
| เขมิกานต์ วีระพันธ์ | – | – | – | – |
| สวีวัล หลิน | – | – | – | – |
| กลุ่มวิชาการบัญชี ปวส |
| วัลภา เก่งอักษร | ศึกษาการจัดการเรียนรู้ แบบเน้นประสบการ โดยการจัดตั้งบริษัทจาลอง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | 2561 | ดีมาก | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| ถาวร ประรงค์ทอง | เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน | 2561 | ดีมาก | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| ณัฐรดา กาฬภักดี | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีสินค้าและระบบบัญชี บัญชีเดี่ยว | 2561 | – | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| ชรินทร ชะเอมเทส | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีบริหาร โดยใช้โครงการเป็นฐาน | 2561 | – | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| กลุ่มวิชาธุรกิจสถานพยาบาล ปวช. |
| อารีย์ ศรีตระกูล | – | – | – | – |
| กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวช. |
| ไพฑูรย์ พันธ์วิเศษ | – | – | – | – |
| ชานันท์ หัสสรังสี | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสอนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD | 2561 | ผ่าน | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| ปนิษฐา รุ่งกรุด | – | – | – | – |
| กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว ปวช. |
| มนตรี สายหนู | การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ | 2561 | ผ่าน | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| วินิญากรณ์ วัตรสติ | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้การสอนแบบแผนที่ความคิด (Mind Map) กับการสอนแบบปกติ เรื่องประเภทของการสำรองห้องพัก | 2561 | ดี | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| กลุ่มวิชาการตลาด ปวส. |
| อัญชุลี เศาภายน | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีทักษะกระบวนการคิดเป็นลาดับขั้นตอน โดยนาแนวทางการเขียนอธิบายด้วยผังงาน | 2561 | ผ่าน | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| ปัญญา สนิทนอก | – | – | – | – |
| กัญญานี รักยศ | – | – | – | – |
| กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. |
| จีราวรรณ มาลัยแก้ว | พัฒนาทักษะพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมฝึกทักษะ การพิมพ์ดีด ภาษาอังกฤษ | 2561 | – | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| ม.ล.ภานุช พริ้งพัฒนพงษ์ | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและแบบฝึกหัด | 2561 | – | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| วิภาพักตร์ สู่บุญ | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมประมวลผลคา เรื่อง การสร้างงาน เอกสาร (ประเภทหนังสือเวียน) ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน | 2561 | ดี | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| พัชรินทร์ ศรีชาติ | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | 2561 | ดี | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| ศิวรุจน์ ศรีแจ่มใส | การพัฒนาทักษะการนาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้แผนผังความคิด รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 2561 | – | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| ปวีนา เพชรน้อย | การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหาในการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา | 2561 | ดี | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| กุลวีณ์ เกษมสุข | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยเรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย | 2561 | ผ่าน | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ปวส. |
| เบญจมาศ พักตร์ฉัตร์ทัน | การพัฒนาทักษะการเขียนประโยคแสดงเหตุการณ์ในอดีต (Past Simple Tense) โดยใช้กิจกรรมการเขียนบันทึกประจาวัน | 2561 | ดีมาก | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| วาณี โรจนดิษฐ์ | พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ | 2561 | ดี | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| นิวัฒน์ งามเขต | – | – | – | – |
| เสริมสุข ทิพยมาตย์ | – | – | – | – |
| กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวส. |
| ทศพล เกาะสมบัติ | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการทางการเรียน วิชา ออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ โดยใช้ชุดสื่อประสม | 2561 | – | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| จิตติพงษ์ รุ่งกรุด | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการทางการเรียน วิชา หลักการถ่ายภาพดิจิตอล โดยใช้ชุดสื่อประสม | 2561 | – | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| กลุ่มวิชาการโรงแรม ปวส. |
| อลิศรา พูลทอง | ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน | 2561 | ดี | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| ฉัตรวรุณ นงค์ภา | – | – | – | – |
| สุวรรณญา กาฬแก้ว | ผลสัมฤทธิ์ของการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่มีต่อการพัฒนา ทักษะในรายวิชาการจัดดอกไม้ | 2561 | ผ่าน | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| หาญกล้า ปัญญา | – | – | – | – |
| กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว ปวส. |
| อิงอร แสนทวีสุข | การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาพชุดประกอบการบรรยายแนะนำแหล่งท่อง เที่ยวจังหวัดกรุงเทพฯ | 2561 | – | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |
| วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์ | การพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในรายวิชาโดยใช้วิธีการการทำกิจกรรมกลุ่มแบบเพื่อน ช่วยเพื่อนใ | 2561 | – | สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย |